? 热re99久久精品国产99热,日本人妻巨大乳挤奶水,亚洲中文字幕无码爆乳AV

亚洲人成人无码网www国产-欧美XXXX精品另类-在线亚洲人成电影网站色WWW-亚洲∧v久久久无码精品

上汽集團(tuán)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2025年1-3月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
營(yíng)業(yè)總收入(億元) 1408.60 6275.90 7447.05 7440.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(億元) 30.23 16.66 141.06 161.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元) 40.00 692.68 423.34 95.05
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2920.25 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.26 0.15 1.23 1.40
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.04 0.58 4.98 5.84
?